jueves, 1 de diciembre de 2011

Resultados finales

Resultados finales

Las calficaciones aparecen en el siguiente orden, primer parcial, segundo parcial (pregunta Rawls-pregunta Honneth), calificación final.

Guillermo Nigro 10, 6 (9-5), 8

Valentina Suárez 6, 6 (7-5), 6

Pablo Márquez 7, 5 (8-3), 6

Jorge Fierro 7, 7 (7-6), 7

Silvia Lapido 5, - -

Pablo Cestau 7, 9 (8-10), 8

Florencia Gorán 9, 9 (9-8), 9

Laura Méndez 9, 9 (8-10), 9

Damián Formoso 8, 9 (8-9), 9

Viviana Rébora 11, 11 (12-11), 11

José Stagnaro 8, 9 (8-9), 9

Cecilia Gutiérrez 9, 7 (8-6), 8

Andrea Iglesias 8, 8 (8-9), 8

S. Pereyra 9, 10 (9-11), 10

Néstor Molina 8, 8 (9-7), 8

Laura Alemán 11, 11 (12-11), 11

Flavio Charlo 5, 7 (7-8), 6

Lourdes Silva 5, 7 (7-7), 6

Ana Laura Medici 4, 3 (4-2), 3

Valentín Enseñat 7, - -

Federico Indarte 5, 6 (7-5), 6

Gervasio Casares 6, 8 (7-8), 7

Sandra Tejera 7, 8 (9-8), 8

José L. Gadea 5, 10 (10-10), 8

Carla Rosso 8, 9 (9-9), 9

Serrana Delgado 8, 6 (8-4), 7